Cookies
På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies
Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 fortfarande stor i Köping. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.
Translate
Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.
Lyssna
Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.
VÅRA ANDRA WEBBAR
I listan nedan finner du kontaktuppgifter till fastighetsägare som äger hyreslägenheter i Köpings kommun.
Agne Fastigheter | Scheelegatan 21 |
---|---|
Almerssons Hus | Pungbovägen 11 Villagatan 11 Otto Hallströms väg 9 Stora Gatan 7 Östra Långgatan 6 |
Amasten Fastighets AB 010-1789700 | Borgmästaregatan 18, 20 Esplanaden 5 Mariebergsgatan 11 Nyckelbergsvägen 44, 46 Stora Gatan 4, Västeråsvägen 9A, 9B Humlegårdsgatan 4 Västra Långgatan 3, 8 Västra Åpromenaden 22 Östra Långgatan 5, 17 Kolsvagatan 2 |
Bia förvaltning | Ågärdsgatan 12-14 |
Bo Dyberg Fastigheter | Kvarngatan 13-14 Väpnaregatan: 1, 3, 5 Mariebergsgatan 2, 4, 20 Odensvivägen 1 Fogdegatan 2 |
Edda 10 | Östra långgatan 4 |
Fastighetsaktiebolaget Ormvråken | Sveavägen 1, 3 Borgmästargatan 31, 33 |
Gästrike Fastigheter | Glasgatan 11 A-B |
Hembla | Tunadalsgatan 4, 6, 8 |
JKJ Förvaltning | Kolsvagatan 4 |
Köpings Bostads AB | Stort antal lägenheter i Köping, Kolsva och Munktorp. |
MittNord AB | Glasgatan 15 |
Medo Fastigheter | Rudbeckiusgatan 6, 8 Barnhemsgatan 14, 16, 18, 20, 22 |
Nord Properties | Malmgatan 1A-B |
Praxter Mälartorget | Mälartorget 1, 2, 3 |
Leijonmarck Fastigheter | Humlegårdsgatan 2 Stora Gatan 20 Prästgärdsgatan 17 |
Senäte Fastigheter | Järnvägsgatan 13 Vällaregatan 4, 6, 8, 10 Scheelegatan 7,13, 15 Borgmästaregatan 10, 12 Kolsvagatan 1, 3 Malmgatan 2, 4 Västeråsvägen 15 Västra Långgatan 10 Sveavägen 23, 25 Borgmästaregatan 7, 21, 23 Lötgatan 6 Malmgatan 3 Scheelegatan 5, 10, 35, 37 Viktoriagatan 1, 5, 7, 10 Kolsvagatan 5, 6 Barnhemsgatan 12 |
SMUFAST | Glasgatan 34 Järnvägsgatan 1 |
Stadskronan Fastigheter | Glasgatan 8 |
Sterner Stenhus Fastighetsförvaltning https://www.sternerstenhus.se/ 08-188008 (Mån - tors, 08.00-11.00) forvaltning@stenhusfastigheter.se | Prästgärdsgatan 18 A, B Stora Gatan 16, 17, 18 |
Thomas Lundberg Fastigheter | Östanåsgatan 20, 22, 24 Sveavägen 5 Borgmästaregatan 27, 29 |
Virgatans Fastighets AB | Bergsgatan 6 Jämmertunagatan 3 Pungbovägen 4 |
Köpings Bostads AB | Stort antal lägenheter i Köping, Kolsva och Munktorp. |
---|---|
Persbo Invest | Bergslagsvägen 98 |
Wiborgs Fastighets AB | Bruksgatan 29, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42 Varghedsvägen 9-13, 15 Övre Gårdsvägen 3 |
Virgatans Fastighets AB | Bergslagsvägen 14 |
Köpings kommun
Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping
Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken
Sidansvarig:
Senast uppdaterad:
Samhällsbyggnad