Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och bestämmer ramarna för kommunens verksamhet genom att bland annat besluta om mål och verksamhetsplan, skatt, budget, avgifter, alltså större frågor som berör hela organisationen.
- 7 februari
- 7 mars
- 4 april
- 8 maj
- 8 juni (OBS! torsdag)
- 19 juni (budget)
- 4 september
- 9 oktober
- 6 november
- 18 december
Mandatfördelning i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har 49 ledamöter. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna samarbetar i en valsamverkan och har tillsammans majoriteten i kommunfullmäktige.
Parti | Antal ledamöter |
---|---|
Socialdemokraterna | 16 |
Sverigedemokraterna | 13 |
Moderaterna | 6 |
Kristdemokraterna | 4 |
Vänsterpartiet | 4 |
Centerpartiet | 3 |
Vanligt folk i Köping | 2 |
Liberalerna | 1 |
Miljöpartiet | - |
Totalt | 49 |
Ledamöter och ordförande
Presidium
Presidiet består av en ordörande och två vice ordförande som leder fullmäktigemötena.
Namn | Funktion | E-post |
---|---|---|
Annika Duán (S) | Ordförande | |
Börje Eriksson (S) | 1:e vice ordförande | |
Fredrik Andersson (SD) | 2:a vice ordförande |
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna har 16 mandat i fullmäktige.
Namn | E-post | Ordinarie/ersättare |
---|---|---|
Per Ågren | Ordinarie | |
Anna Eriksson | Ordinarie | |
Börje Eriksson | Ordinarie | |
Annika Duán | Ordinarie | |
Emil Thunberg | Ordinarie | |
Åse Ellingsen Vesper | Ordinarie | |
Johan Jansson | Ordinarie | |
Elizabeth Salomonsson | Ordinarie | |
Hannu Piiki | Ordinarie | |
Anne Tjernberg | Ordinarie | |
Adnan Sipovic | Ordinarie | |
Marie Brohlin | Ordinarie | |
Shpetim Pirraku | Ordinarie | |
Lena Vilhelmsson | Ordinarie | |
Peter Vesper | Ordinarie | |
Eva-Marie Rasmusson | Ordinarie | |
Niklas Jansson | Ersättare | |
Antigone Pirraku | Ersättare | |
Niklas Nordlund | Ersättare | |
Åsa Sandberg | Ersättare | |
Karl-Ivan Wiklund | Ersättare | |
Arzu Hajiyeva | Ersättare | |
Mattias Uhr | Ersättare | |
Ann-Marie Lundin | Ersättare |
Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna har 13 mandat i fullmäktige.
Namn | E-post | Ordinarie/ersättare |
---|---|---|
Maria Liljedahl | Ordinarie | |
Samuel Gustavsson | Ordinarie | |
Göran Eriksson | Ordinarie | |
Karolina Lindkvist | Ordinarie | |
Fredrik Andersson | Ordinarie | |
Per Andersson | Ordinarie | |
Susanne Arvidsson | Ordinarie | |
Sören Jakobsson | Ordinarie | |
Johan Filander | Ordinarie | |
Elisabeth Claesson Sverin | Ordinarie | |
Magnus Andersson | Ordinarie | |
Gunnar Uggelfors | Ordinarie | |
Roger Uggelfors | Ordinarie | |
Roland Åkerström | Ersättare | |
Maja Bjelke | Ersättare | |
Janne Martinsson | Ersättare | |
Martin Lundkvist | Ersättare | |
Mikael Gyoni | Ersättare | |
Leif Ågren | Ersättare | |
Jan-Olov Eriksson | Ersättare |
Moderaterna
Moderaterna har 6 mandat i fullmäktige.
Namn | E-post | Ordinarie/ersättare |
---|---|---|
Ola Saaw | Ordinarie | |
Gunvor Sharp | Ordinarie | |
Kent Andersson | Ordinarie | |
Agneta Sellholm | Ordinarie | |
David Sharp | Ordinarie | |
Mats Lindgren | Ordinarie | |
Glenn Jaasund | Ersättare | |
Robert Uggla | Ersättare | |
Robert Seger | Ersättare |
Kristdemokraterna
Kristdemokraterna har 4 mandat i fullmäktige.
Namn | E-post | Ordinarie/ersättare |
---|---|---|
Lars Axel Nordell | Ordinarie | |
Anna-Carin Ragnarsson | Ordinarie | |
Kenth Lucas
| Ordinarie | |
Rolf Råberg | rolf.raberg2@koping.se | Ordinarie |
Astrid Lamprecht | Ersättare | |
Lennart Lelle Ångman | Ersättare |
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet har 4 mandat i fullmäktige.
Namn | E-post | Ordinarie/ersättare |
---|---|---|
Hanad Ali | Ordinarie | |
Andreas Trygg | Ordinarie | |
Helen Lindblom | Ordinarie | |
Yvonne Blücher Svensson | Ordinarie | |
Helena Björnberg | Ersättare | |
Eva Andersson | Ersättare |
Centerpartiet
Centerpartiet har 3 mandat i fullmäktige.
Namn | E-post | Ordinarie/ersättare |
---|---|---|
Bernt Bergsten | Ordinarie | |
Jenny Adolphson | Ordinarie | |
Peter Adehill | Ordinarie | |
Birgitta Andersson | Ersättare | |
Emma Lagerquist | Ersättare |
Vanligt Folk i Köping
Vanligt Folk i Köping har 2 mandat i fullmäktige.
Namn | E-post | Ordinarie/ersättare |
---|---|---|
Fredrik Andersson | Ordinarie | |
Anna-Lena Jansson | Ordinarie | |
Niklas Holmström | Ersättare | |
Markus Nyberg | Ersättare |
Liberalerna
Liberalerna har 1 mandat i fullmäktige.
Namn | E-post | Ordinarie/ersättare |
---|---|---|
Ivan Czitrom | Ordinarie | |
Karl Ingström | Ersättare | |
Ann-Marie Düring | Ersättare |
Sidansvarig:
Senast uppdaterad: