Cookies
På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies
Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 fortfarande stor i Köping. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.
Translate
Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.
Lyssna
Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.
VÅRA ANDRA WEBBAR
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och bestämmer ramarna för kommunens verksamhet genom att bland annat besluta om mål och verksamhetsplan, skatt, budget, avgifter, alltså större frågor som berör hela organisationen.
Kommunfullmäktiges sammanträden, en gång i månaden, är offentliga och du kan alltid komma och lyssna till diskussionerna. Du har också möjlighet att ställa frågor innan sammanträdet under frågestunden.
Här finner du alla protokoll och kallelser för kommunfullmäktiges sammanträden.
Du kan både kolla live eller i efterhand. Kommunfullmäktige sänds även live på Västmanlands televison.
Kommunfullmäktige har 49 ledamöter. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna och Liberalerna samarbetar i en valsamverkan och har tillsammans majoriteten i kommunfullmäktige.
Parti | Antal ledamöter |
---|---|
Socialdemokraterna | 18 |
Sverigedemokraterna | 11 |
Moderaterna | 8 |
Centerpartiet | 4 |
Vänsterpartiet | 4 |
Liberalerna | 2 |
Miljöpartiet | - |
Kristdemokraterna | 2 |
Totalt | 49 |
Presidiet består av en ordörande och två vice ordförande som leder fullmäktigemötena.
Namn | Funktion | E-post |
---|---|---|
Carl-Inge Westberg (S) | Ordförande | |
David Sharp (M) | 1:e vice ordförande | |
Fredrik Andersson (SD) | 2:a vice ordförande |
Socialdemokraterna har 18 mandat i fullmäktige.
Namn | E-post | Ordinarie/ersättare |
---|---|---|
Carl-Inge Westberg | Ordinarie | |
Elizabeth Salomonsson | Ordinarie | |
Roger Eklund | Ordinarie | |
Anne Tjernberg | Ordinarie | |
Marie Brohlin | Ordinarie | |
Jonny Clefberg | Ordinarie | |
Marie Oskarsson | Ordinarie | |
Abdul Qorbani | Ordinarie | |
Anna Eriksson | Ordinarie | |
Börje Eriksson | Ordinarie | |
Shazia Qorbani | Ordinarie | |
Emil Thunberg | Ordinarie | |
Ritva Sjöholm | Ordinarie | |
Per Ågren | Ordinarie | |
Åse Ellingsen Vesper | Ordinarie | |
Valon Pirraku | Ordinarie | |
Ann-Marie Lundin | Ordinarie | |
Mats Landqvist | Ordinarie | |
Eivor Valcic | Ersättare | |
Karl-Ivan Viklund | Ersättare | |
Christian Nålberg | Ersättare | |
Lena Vilhelmsson | Ersättare | |
Niklas Nordlund | Ersättare | |
Johan Jansson | Ersättare | |
Marie Forsberg | Ersättare | |
David Rutström | Ersättare | |
Seija Eriksson | Ersättare |
Sverigedemokraterna har elva mandat i fullmäktige.
Namn | E-post | Ordinarie/ersättare |
---|---|---|
Maria Liljedahl | Ordinarie | |
Göran Eriksson | Ordinarie | |
Joakim Öryd | Ordinarie | |
Johan Filander | Ordinarie | |
Martin Kättström | Ordinarie | |
Samuel Gustavsson | Ordinarie | |
Fredrik Andersson | Ordinarie | |
Karolina Glogowska | Ordinarie | |
Robert Jansson | Ordinarie | |
Monica Israelsson | Ordinarie | |
Maija Karresmaa Asplund | Ordinarie | |
Per Andersson | Ersättare | |
Sören Jakobsson | Ersättare | |
Bo Liljedahl | Ersättare | |
Kenneth Söderberg | Ersättare | |
Susanne Arvidsson | Ersättare | |
Sani Singh Huttunen | Ersättare |
Moderaterna har åtta mandat i fullmäktige.
Namn | E-post | Ordinarie/ersättare |
---|---|---|
Ola Saaw | Ordinarie | |
Gunvor Sharp | Ordinarie | |
Mats Lindgren | Ordinarie | |
Agneta Sellholm | Ordinarie | |
Mikael Gunnarsson | Ordinarie | |
David Sharp | Ordinarie | |
Gerd Holmström | Ordinarie | |
Torbjörn Holmström | Ordinarie | |
Cecilia Uggla | Ersättare | |
Kent Andersson | Ersättare | |
Kent Appelgren | Ersättare | |
Ulrika Porthen | Ersättare |
Centerpartiet har fyra mandat i fullmäktige.
Namn | E-post | Ordinarie/ersättare |
---|---|---|
Bernt Bergsten | Ordinarie | |
Jenny Adolphson | Ordinarie | |
Silpa Laitio Karlsson | Ordinarie | |
Birgitta Andersson | Ordinarie | |
Lars Isaksson | Ersättare | |
Tarja Mikkilä-Pettersson | Ersättare |
Vänsterpartiet har fyra mandat i fullmäktige.
Namn | E-post | Ordinarie/ersättare |
---|---|---|
Andreas Trygg | Ordinarie | |
Sara Sjöblom | Ordinarie | |
Håkan Eklund | Ordinarie | |
Helen Lindblom | Ordinarie | |
Birgitta Hedblom | Ersättare | |
Eva Enqvist-Olsson | Ersättare |
Kristdemokraterna har två mandat i fullmäktige.
Namn | E-post | Ordinarie/ersättare |
---|---|---|
Anna-Carin Ragnarsson | Ordinarie | |
Salah Rasho | Ordinarie | |
Per Norin | Ersättare | |
Kenth Lucas | Ersättare |
Liberalerna har två mandat i fullmäktige.
Namn | E-post | Ordinarie/ersättare |
---|---|---|
Karl Ingström | Ordinarie | |
Ivan Czitrom | Ordinarie | |
Ann-Marie Düring | Ersättare | |
Peter Zetterberg | Ersättare |
Sidansvarig:
Senast uppdaterad:
Kajsa Landström
KOMMUNSEKRETERARE