Här hittar du prisexempel för olika fjärrvärmeabonnemang för Köping/Kolsva och för Arboga.
Alla priser är inklusive moms
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 13 171 kr | 5 071 kr | 8 100 kr |
20 000 kWh | 17 327 kr | 6 527 kr | 10 800 kr |
30 000 kWh | 25 639 kr | 9 439 kr | 16 200 kr |
40 000 kWh | 33 951 kr | 12 351 kr | 21 600 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 MWh | 61 904 kr | 18 704 kr | 43 200 kr |
193 MWh | 143 059 kr | 38 839 kr | 104 220 kr |
500 MWh | 359 424 kr | 89 424 kr | 270 000 kr |
1000 MWh | 703 557 kr | 163 557 kr | 540 000 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 MWh | 70 952 kr | 27 752 kr | 43 200 kr |
193 MWh | 161 231 kr | 57 011 kr | 104 220 kr |
500 MWh | 406 502 kr | 136 502 kr | 270 000 kr |
1000 MWh | 756 804 kr | 216 804 kr | 540 000 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 MWh | 61 904 kr | 18 704 kr | 43 200 kr |
193 MWh | 143 059 kr | 38 839 kr | 104 220 kr |
500 MWh | 359 424 kr | 89 424 kr | 270 000 kr |
1000 MWh | 703 557 kr | 163 557 kr | 540 000 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 15 394 kr | 5 644 kr | 9 750 kr |
20 000 kWh | 18 644 kr | 5 644 kr | 13 000 kr |
30 000 kWh | 25 144 kr | 5 644 kr | 19 500 kr |
40 000 kWh | 31 644 kr | 5 644 kr | 26 000 kr |
Effekt/Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
36 kW/80 MWh | 72 120 kr | 20 120 kr | 52 000 kr |
88 kW/193 MWh | 168 234 kr | 42 784 kr | 125 450 kr |
227 kW/500 MWh | 427 091 kr | 102 091 kr | 325 000 kr |
455 kW/1000 MWh | 847 955 kr | 197 955 kr | 650 000 kr |
Effekt/Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
57 kW/80 MWh | 81 786 kr | 29 786 kr | 52 000 kr |
138 kW/193 MWh | 189 539 kr | 64 089 kr | 125 450 kr |
357 kW/500 MWh | 482 286 kr | 157 286 kr | 325 000 kr |
714 kW/1000 MWh | 956 071 kr | 306 071 kr | 650 000 kr |
Effekt/Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
36 kW/80 MWh | 72 120 kr | 20 120 kr | 52 000 kr |
88 kW/193 MWh | 168 234 kr | 42 784 kr | 125 450 kr |
227 kW/500 MWh | 427 091 kr | 100 091 kr | 325 000 kr |
455 kW/1000 MWh | 847 955 kr | 197 955 kr | 650 000 kr |
Sidansvarig:
Senast uppdaterad: