Här hittar du prisexempel för olika fjärrvärmeabonnemang för Köping/Kolsva och för Arboga gällande 2026.
Alla priser är inklusive moms
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
15 000 kWh | 17 118 kr | 6 681 kr | 10 436 kr |
20 000 kWh | 22 520 kr | 8 605 kr | 13 915 kr |
30 000 kWh | 33 325 kr | 12 453 kr | 10 873 kr |
40 000 kWh | 44 130 kr | 16 300 kr | 27 830 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
80 MWh | 79 655 kr | 23 995 kr | 55 660 kr |
193 MWh | 184 637 kr | 50 358 kr | 134 280 kr |
500 MWh | 463 389 kr | 115 514kr | 347 875 kr |
1000 MWh | 907 409 kr | 211 659 kr | 695 750 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
80 MWh | 91 486 kr | 35 826 kr | 55 660 kr |
193 MWh | 208 075 kr | 73 795 kr | 134 280 kr |
500 MWh | 524 326 kr | 176 451 kr | 347 875 kr |
1000 MWh | 976 044 kr | 280 294 kr | 695 750 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
80 MWh | 79 655 kr | 23 995 kr | 55 660 kr |
193 MWh | 184 637 kr | 50 358 kr | 134 280 kr |
500 MWh | 463 389 kr | 115 514 kr | 347 875 kr |
1000 MWh | 907 409 kr | 211 659 kr | 695 750 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
15 000 kWh | 18 346 kr | 6 710 kr | 11 636 kr |
20 000 kWh | 22 225 kr | 6 710 kr | 15 515 kr |
30 000 kWh | 35 454 kr | 12 181 kr | 23 273 kr |
40 000 kWh | 47 044 kr | 16 014 kr | 31 030 kr |
Effekt/Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
36 kW/80 MWh | 85 739 kr | 23 679 kr | 62 060 kr |
88 kW/193 MWh | 200 700 kr | 50 980 kr | 149 720 kr |
227 kW/500 MWh | 509 050 kr | 121 175 kr | 387 875 kr |
455 kW/1000 MWh | 1 011 378 kr | 235 628 kr | 775 750 kr |
Effekt/Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
57 kW/80 MWh | 97 385 kr | 35 325 kr | 62 060 kr |
138 kW/193 MWh | 225 950 kr | 76 230 kr | 149 720 kr |
357 kW/500 MWh | 574 700 kr | 186 825 kr | 387 875 kr |
714 kW/1000 MWh | 1 139 583 kr | 363 833 kr | 775 750 kr |
Effekt/Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
36 kW/80 MWh | 85 739 kr | 23 679 kr | 62 060 kr |
88 kW/193 MWh | 200 700 kr | 50 980 kr | 149 720 kr |
227 kW/500 MWh | 509 050 kr | 121 175 kr | 387 875 kr |
455 kW/1000 MWh | 1 011 378 kr | 235 628 kr | 775 750 kr |
Sidansvarig:
Senast uppdaterad: