Här hittar du prisexempel för olika fjärrvärmeabonnemang för Köping/Kolsva och för Arboga gällande 2023.
Alla priser är inklusive moms
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 14 474 kr | 5 583 kr | 8 891 kr |
20 000 kWh | 19 041 kr | 7 186 kr | 11 855 kr |
30 000 kWh | 28 174 kr | 10 392 kr | 17 783 kr |
40 000 kWh | 37 808 kr | 13 598 kr | 23 710 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 MWh | 68 012 kr | 20 592 kr | 47 420 kr |
193 MWh | 157 123 kr | 42 723 kr | 114 401 kr |
500 MWh | 394 741 kr | 98 366 kr | 296 375 kr |
1000 MWh | 772 435 kr | 179 685 kr | 592 750 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 MWh | 77 947 kr | 30 527 kr | 47 420 kr |
193 MWh | 177 113 kr | 62 712 kr | 114 401 kr |
500 MWh | 446 527 kr | 150 152 kr | 296 375 kr |
1000 MWh | 830 877 kr | 238 127 kr | 592 750 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 MWh | 68 012 kr | 20 592 kr | 47 420 kr |
193 MWh | 157 123 kr | 42 723 kr | 114 401 kr |
500 MWh | 394 741 kr | 98 366 kr | 296 375 kr |
1000 MWh | 772 435 kr | 179 685 kr | 592 750 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 16 621 kr | 6 095 kr | 10 526 kr |
20 000 kWh | 20 130 kr | 6 095 kr | 14 035 kr |
30 000 kWh | 32 114 kr | 11 061 kr | 21 053 kr |
40 000 kWh | 42 611 kr | 14 541 kr | 28 070 kr |
Effekt/Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
36 kW/80 MWh | 77 852 kr | 21 712 kr | 56 140 kr |
88 kW/193 MWh | 181 623 kr | 46 185 kr | 135 438 kr |
227 kW/500 MWh | 461 076 kr | 110 201 kr | 350 875 kr |
455 kW/1000 MWh | 915 745 kr | 213 995 kr | 701 750 kr |
Effekt/Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
57 kW/80 MWh | 88 294 kr | 32 154 kr | 56 140 kr |
138 kW/193 MWh | 204 620 kr | 69 182 kr | 135 438 kr |
357 kW/500 MWh | 520 654 kr | 169 779 kr | 350 875 kr |
714 kW/1000 MWh | 1 032 629 kr | 330 879 kr | 701 750 kr |
Effekt/Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
36 kW/80 MWh | 77 852 kr | 21 712 kr | 56 140 kr |
88 kW/193 MWh | 181 623 kr | 46 185 kr | 135 438 kr |
227 kW/500 MWh | 461 076 kr | 110 201 kr | 350 875 kr |
455 kW/1000 MWh | 915 745 kr | 213 995 kr | 701 750 kr |
Sidansvarig:
Senast uppdaterad: