Här kan du läsa om hur du köper entrébiljetter och vad det kostar.
Priser för inomhusbadet
*Röd avgång gäller måndag till torsdag med inpassering före klockan 14.00. Dessa priser gäller ej helg- och lovdagar.
**Vid köp av årskort eller rabattkort tillkommer en engångskostnad på 100 kr för ett personligt entréarmband med chip.
Vid köp av entré får du låna ett entréarmband. Armbandet kan användas som betalmedel - du kan ladda armbadet med upp till 500 kronor och betala med det i café och kassa. Säg till i kassan innan ditt entréköp om du vill ladda på ditt armband.
Dagsentré | Ordinarie pris | Röd avgång* |
Vuxen | 80 kr | 60 kr* |
Pensionär/student | 50 kr | 40 kr* |
Ungdom 7-17 år | 50 kr | 40 kr* |
Barn 3-6 år | 40 kr | 30 kr* |
Barn 0-2 år | 0 kr | 0 kr* |
Familj (2 vuxna+2 barn/ungdom) | 190 kr | 150 kr* |
Rabattkort 10 gånger** | ||
Vuxen | 720 kr | |
Ungdom 7-17 år | 450 kr | |
Barn 3-6 år | 360 kr | |
Pensionär/student | 450 kr | |
Årskort, bad (sommar inkluderat)** | ||
Vuxen | 2 600 kr | |
Pensionär | 1 600 kr | |
Ungdom 7-17 år | 1 600 kr | |
Barn 3-6 år | 1300 kr | |
Årskort autogiro (bindningstid 1 år)**(sommar inkluderat) | ||
Vuxen | 250 kr/mån | |
Pensionär | 160 kr/mån | |
Ungdom 7-17 år | 160 kr/mån | |
Barn 3-6 år | 100 kr/mån | |
Övrigt | ||
Simskola (barn/ungdom) | 550 kr | |
Simskola (vuxen) | 850 kr | |
Barnkalas | 100 kr/ person | |
Babysim | 800 kr | |
Relaxen (18 årsgräns) | ||
Vuxen | 120 kr | |
Pensionär | 80 kr | |
Årskortskunder/ | 40 kr | |
Barn/ungdom 3-17 år (i målsmans sällskap) Lördag & söndag | 60 kr | |
Rabattkort Relax 10 ggr, vuxen** | 1 080 kr | |
Rabattkort Relax 10 ggr, pensionär** | 720 kr | |
Vattenträning | ||
Vuxen | 80 kr/ gång | |
Pensionär/Ungdom 12-17 år | 60 kr/ gång | |
Rabattkort vattenträning 10 ggr, vuxen** | 720 kr | |
Rabattkort vattenträning 10 ggr, pensionär/student/ungdom 12-17 år** | 540 kr |
Från 1/1 2023 kommer årskortet gälla även på Malmabadet i Kolsva och även vattenträning kommer ingå i priset.
Priser för utebadet 2023
Vuxen | 60 kr |
---|---|
Pensionär/student | 40 kr |
Ungdom 7-17 år | 40 kr |
Barn 3-6 år | 30 kr |
Barn 0-2 år | Gratis |
Familjebiljett - 2 vuxna och 2 barn/ungdom | 150 kr |
Nyhet!
Bada så mycket du vill i sommar!
Nu finns vårt sommarkort på Köpings bad & sport att köpa! Kortet gäller under perioden 9/6–15/8-2023.
Sommarkortet är personligt och finns för inne och ute eller endast utebadet.
Om man köper till inne och ute ingår ett armband och om man köper endast till utebad ingår ett plastkort. Köp av kort för utebadet ger endast tillgång till omklädningsdelarna på utebadet.
Vid köpet av ungdoms sommarkort ska ansvarig målsman närvara.
Missbruk av köpt kort eller misskötsel kan innebära att kortet återtas utan rätt till återköp.
Innebadet är stängt v. 27 & 28 för underhåll, då är endast utebadet öppet.
Sommarkort 9/6-15/8-2023
Priser Sommarkort | Endast utebad (inkl. kodat plastkort) | Inne & utebad (inkl. armband) |
---|---|---|
Vuxen | 500 kr | 700 kr |
Pensionär/student | 300 kr | 500 kr |
Ungdom 7-17 år | 300 kr | 500 kr |
Barn 3-6 år | 200 kr | 400 kr |
Familj (2 vuxna + 2 barn/ungdom) | 1200 kr (2 st plastkort ingår) | 1700 kr |
Sidansvarig:
Senast uppdaterad: