Här hittar du de kurser som vi på Kompetenscneter erbjuder. Det gäller kurser på grundläggande och gymnasial nivå med start januari 2025.
Kursnamn | Antal veckor | TYP |
Engelska 7 | 10 | Flex |
Engelska 6 | 10 | Dag |
Engelska 6 | 20 | Dag |
Engelska 5 | 10 | Dag |
Engelska 5 | 20 | Dag |
Matematikorientering - repetitionskurs | 20 | Dag |
Matematik 3c | 20 | Kväll |
Matematik 3b | 20 | Kväll |
Matematik 2c | 20 | Dag |
Matematik 2c | 20 | Kväll |
Matematik 2b | 20 | Kväll |
Matematik 2b | 20 | Dag |
Matematik 2a | 20 | Kväll |
Matematik 2a | 20 | Dag |
Matematik 1c | 20 | Dag |
Matematik 1c | 20 | Kväll |
Matematik 1b | 20 | Dag |
Matematik 1b | 20 | Kväll |
Samhällskunskap 2 | 20 | Dag |
Samhällskunskap 1b | 20 | Dag |
Samhällskunskap 1a2 | 20 | Flex |
Samhällskunskap 1a1 | 20 | Dag-Vård |
Samhällskunskap 1a1 | 10 | Flex |
Religion 1 | 20 | Flex |
Historia 1b | 20 | Flex |
Historia 1a2 | 10 | Flex |
Historia 1a1 | 10 | Flex |
Svenska som andraspråk 3 | 20 | Dag |
Svenska som andraspråk 3 | 20 | Distans |
Svenska som andraspråk 2 | 20 | Dag |
Svenska som andraspråk 2 | 20 | Distans |
Svenska som andraspråk 1 | 20 | Dag |
Svenska som andraspråk 1 | 20 | Distans |
Svenska 3 | 20 | Flex |
Svenska 2 | 20 | Flex |
Svenska 1 | 20 | Flex |
Psykologi 1 | 20 | Distans |
Orienteringskurs i studieteknik på gymnasial nivå | 10 | Dag |
Orienteringskurs i lästeknik | 20 | Dag |
Orienteringskurs i akademiskt skrivande | 10 | Dag |
Komvuxarbete inom studieområdet samhällsvetenskap/humaniora | 20 | Dag |
Komvuxarbete vård och omsorg KVARVO | 20 | Dag |
Arabiska steg 5 | 10 & 20 | Dag |
Arabiska steg 4 | 10 & 20 | Dag |
Arabiska steg 3 | 10 & 20 | Dag |
Kursnamn | Antal veckor | TYP |
Orienteringskurs i engelsk grammatik | 10 | Dag |
Studieteknik på grundläggande nivå | 10 | Dag |
Engelska delkurs 1 | 20 | Dag |
Engelska delkurs 2 | 20 | Dag |
Engelska delkurs 3 | 20 | Dag |
Engelska delkurs 4 | 20 | Dag |
Matematik delkurs 1 | 20 | Dag |
Matematik delkurs 2 | 20 | Dag |
Matematik delkurs 3 | 20 | Dag |
Matematik delkurs 4 | 20 | Dag |
Svenska som andraspråk delkurs 2 | 20 | Dag |
Svenska som andraspråk delkurs 3 | 20 | Dag |
Svenska som andraspråk delkurs 4 | 20 | Dag |
Svenska delkurs 1 | 20 | Dag |
Svenska delkurs 2 | 20 | Dag |
Svenska delkurs 3 | 20 | Dag |
Svenska delkurs 4 | 20 | Dag |
Kursnamn | Poäng | Länk om vilka kurser som ingår |
Termin 1 | 450 | |
Termin 2 | 500 | |
Termin 3 | 400 |
Kursnamn | Poäng | TYP |
Anatomi och fysiologi 1 | 50 | Dag |
Anatomi och fysiologi 2 | 50 | Dag |
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 | 100 | Dag |
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 | 100 | Dag |
Gerontologi och geriatrik | 100 | Dag |
Hälso- och sjukvård 1 | 100 | Dag |
Hälso- och sjukvård 2 | 100 | Dag |
Omvårdnad 1 | 100 | Dag |
Omvårdnad 2 | 100 | Dag |
Psykologi 1 | 50 | Dag |
Psykiatri 2 | 100 | Dag |
Psykiatri 1 | 100 | Dag |
Social omsorg 1 | 100 | Dag |
Social omsorg 2 | 100 | Dag |
Vård och omsorg - specialisering | 100 | Dag |
Sidansvarig:
Senast uppdaterad: