Vårterminen 2023
Vecka | 7A | 7B | 7C |
---|---|---|---|
3 | |||
4 | |||
5 | Ti: Sh | Må: Sh | Må: Sh |
6 | To: Ma | To: Ma | To: Ma |
7 | To: re | On: Re | Fr: Re |
8 | Fr: Spa (SUW) | Fr: Spa (SUW) | Fr: Spa (SUW) |
9 | SPORTLOV | SPORTLOV | SPORTLOV |
10 | Fr: Fy | Fr: Fy | Fr: Fy |
11 | Ti: En (SUW) | ||
12 | |||
13 | |||
14 | Ti: Sh | Må: Sh | Må: Sh |
15 | PÅSKLOV | PÅSKLOV | PÅSKLOV |
16 | |||
17 | To: Fy | To: Fy | To: Fy |
18 | |||
19 | |||
20 | On: Re | ||
21 | On: Re | To: Ma | To: Ma |
22 | To: Bi | To: Bi | To: Bi |
Vecka | 8A | 8B | 8C |
---|---|---|---|
3 | On: En (CAC) | ||
4 | |||
5 | To: Fy | To: Fy | To: Fy |
6 | To: Bi | To: Bi | To: Bi |
7 | On: Ma | On: Ma | On: Ma |
8 | |||
9 | SPORTLOV | SPORTLOV | SPORTLOV |
10 | |||
11 | On: Spa (SUW) | On: Spa (SUW) | On: Spa (SUW) |
12 | Ti: Re | Må: Re | Ti: Re |
13 | On: Eng | ||
14 | On: Ma | On: Ma | On: Ma |
15 | PÅSKLOV | PÅSKLOV | PÅSKLOV |
16 | |||
17 | To: Fy | To: Fy | To: Fy |
18 | On: Sp | On: Sp | On: Sp |
19 | To: Ke | To: Ke | To: Ke |
20 | Ti: Re | Må: Re | Tis: Re |
21 | On: Ma | On: Ma | On: Ma |
22 |
Vecka | 9A | 9B | 9C |
---|---|---|---|
3 | |||
4 | |||
5 | On: Fy | On: Fy | On: Fy |
6 | |||
7 | |||
8 | Ti: Sv | To: Fy | To: Sv |
9 | SPORTLOV | SPORTLOV | SPORTLOV |
10 | |||
11 | Fr: Hi | Fr: Hi | On: Hi |
12 | Ti: Sv (nat.) | Ti: Sv (nat.) | Ti: Sv (nat.) |
13 | On: NO (nat.) | On: NO (nat.) | On: NO (nat.) |
14 | On: Ke | On: Ke | Ti: En (SUW) |
15 | PÅSKLOV | PÅSKLOV | PÅSKLOV |
16 | On: En (nat.) | On: En (nat.) | On: En (nat.) |
17 | On: So (nat.) | Må: Mu | On: So (nat.) |
18 | |||
19 | Fr: Ma (nat.) | On: Ke | On: Ke |
20 | Må: Ma (nat.) | Må: Ma (nat.) | Må: Ma (nat. ) |
21 | On: Fy | On: Fy | On: Fy |
22 | Må: Re | To: Re | Ti: Re |
(Nat.) = Nationella prov
Sidansvarig:
Senast uppdaterad: