Höstterminen 2023
Vecka | 7A | 7B | 7C |
---|---|---|---|
35 | |||
36 | Ti: Fy | Ti: Fy | Ti: Fy |
37 | On: Ma Fr: Sp CAC | On: Ma Fr: Sp CAC | On: Ma Fr: Sp CAC |
38 | |||
39 | |||
40 | Ti: Hi Fr: Sp (CAC) | On: Hi Fr: Sp (CAC) | On: Hi Fr: Sp (CAC) |
41 | Fr: Ge | Ti: Ge | To: Ge |
42 | |||
43 | On: Ma | On: Ma | On: Ma |
44 | HÖSTLOV | HÖSTLOV | HÖSTLOV |
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | On: Ma | On: Ma | On: Ma |
50 | |||
51 | |||
2024 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
Vecka | 8A | 8B | 8C |
---|---|---|---|
35 | Ti: Fy | Ti: Fy | Ti: Fy |
36 | Fr: Sh | Fr: Sh | Fr: Sh |
37 | To: Ma | To: Ma | To: Ma |
38 | To: Re To: Ty | To: Ty Fr: Re | To: Ty To: Re |
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | To: Ma | To: Ma | To: Ma |
44 | HÖSTLOV | HÖSTLOV | HÖSTLOV |
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | To: Ma | To: Ma | To: Ma |
50 | |||
51 | |||
2024 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Vecka | 9A | 9B | 9C |
---|---|---|---|
35 | On: Bi | On: Bi | On: Bi |
36 | Ti: Ma On: Fy To: Ke | Ti: Ma On: Fy To: Ke | Ti: Ma On: Fy To: Ke |
37 | |||
38 | Ti: Hi | Ti: Hi | Ti: Hi |
39 | TI: Sh Fr: Ke | On: Sh Fr: Ke | Ti: Sh Fr: Ke |
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | Ti: Ma | Ti: Ma | Ti: Ma |
44 | HÖSTLOV | HÖSTLOV | HÖSTLOV |
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | Ti: Ma | Ti: Ma | Ti: Ma |
51 | |||
2024 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
(nat.) = Nationella prov
Sidansvarig:
Senast uppdaterad: